Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #22-06 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,317,000 $3,220
The Arcady at Boon Keng #21-09 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,945,000 $2,868
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200
Terra Hill 顶丽峰 #05-07 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,838,000 $2,073

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Terra Hill 顶丽峰 #05-07 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,838,000 $2,073
The Arcady at Boon Keng #04-02 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,254,000 $2,540
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,280,000 $2,398
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,899,000 $2,670
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Terra Hill 顶丽峰 #05-22 2164 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,738,000 $2,189
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
The Arcady at Boon Keng #24-07 2433 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,500,000 $2,671
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #39-04 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,729,000 $3,213
The Arcady at Boon Keng #24-07 2433 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,500,000 $2,671
Terra Hill 顶丽峰 #05-07 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,838,000 $2,073
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Terra Hill 顶丽峰 #05-07 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,838,000 $2,073

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!